(X)HTML Character Codes
Character codes, that can be used in (X)HTML, are presented on this page. Each row in
the following tables provides a character, its decimal code, its named entity reference,
and a brief description. Although this page contains a large selection of characters, it is
not exhaustive.
Table 1: ISO Latin-1 ( - - - = not available )
| Character | Decimal code | Named entity | Description |
| ! | ! | - - - | Exclamation mark |
| " | " | " | Quotation mark |
| # | # | - - - | Number sign |
| $ | $ | - - - | Dollar sign |
| % | % | - - - | Percent sign |
| & | & | & | Ampersand |
| ' | ' | - - - | Apostrophe |
| ( | ( | - - - | Left parenthesis |
| ) | ) | - - - | Right parenthesis |
| * | * | - - - | Asterisk |
| + | + | - - - | Plus sign |
| , | , | - - - | Comma |
| - | - | - - - | Hyphen |
| . | . | - - - | Period (fullstop) |
| / | / | - - - | Solidus (slash) |
| 0 | 0 | - - - | Digit 0 |
| 1 | 1 | - - - | Digit 1 |
| 2 | 2 | - - - | Digit 2 |
| 3 | 3 | - - - | Digit 3 |
| 4 | 4 | - - - | Digit 4 |
| 5 | 5 | - - - | Digit 5 |
| 6 | 6 | - - - | Digit 6 |
| 7 | 7 | - - - | Digit 7 |
| 8 | 8 | - - - | Digit 8 |
| 9 | 9 | - - - | Digit 9 |
| : | : | - - - | Colon |
| ; | ; | - - - | Semicolon |
| < | < | < | Less than |
| = | = | - - - | Equals sign |
| > | > | > | Greater than |
| ? | ? | - - - | Question mark |
| @ | @ | - - - | Commercial at |
| A | A | - - - | Capital A |
| B | B | - - - | Capital B |
| C | C | - - - | Capital C |
| D | D | - - - | Capital D |
| E | E | - - - | Capital E |
| F | F | - - - | Capital F |
| G | G | - - - | Capital G |
| H | H | - - - | Capital H |
| I | I | - - - | Capital I |
| J | J | - - - | Capital J |
| K | K | - - - | Capital K |
| L | L | - - - | Capital L |
| M | M | - - - | Capital M |
| N | N | - - - | Capital N |
| O | O | - - - | Capital O |
| P | P | - - - | Capital P |
| Q | Q | - - - | Capital Q |
| R | R | - - - | Capital R |
| S | S | - - - | Capital S |
| T | T | - - - | Capital T |
| U | U | - - - | Capital U |
| V | V | - - - | Capital V |
| W | W | - - - | Capital W |
| X | X | - - - | Capital X |
| Y | Y | - - - | Capital Y |
| Z | Z | - - - | Capital Z |
| [ | [ | - - - | Left square bracket |
| \ | \ | - - - | Reverse solidus (backslash) |
| ] | ] | - - - | Right square bracket |
| ^ | ^ | - - - | Caret |
| _ | _ | - - - | Horizontal bar (underscore) |
| ` | ` | - - - | Acute accent |
| a | a | - - - | Small a |
| b | b | - - - | Small b |
| c | c | - - - | Small c |
| d | d | - - - | Small d |
| e | e | - - - | Small e |
| f | f | - - - | Small f |
| g | g | - - - | Small g |
| h | h | - - - | Small h |
| i | i | - - - | Small i |
| j | j | - - - | Small j |
| k | k | - - - | Small k |
| l | l | - - - | Small l |
| m | m | - - - | Small m |
| n | n | - - - | Small n |
| o | o | - - - | Small o |
| p | p | - - - | Small p |
| q | q | - - - | Small q |
| r | r | - - - | Small r |
| s | s | - - - | Small s |
| t | t | - - - | Small t |
| u | u | - - - | Small u |
| v | v | - - - | Small v |
| w | w | - - - | Small w |
| x | x | - - - | Small x |
| y | y | - - - | Small y |
| z | z | - - - | Small z |
| { | { | - - - | Left curly brace |
| | | | | - - - | Vertical bar |
| } | } | - - - | Right curly brace |
| ~ | ~ | - - - | Tilde |
| |   | | Nonbreaking space |
| ¡ | ¡ | ¡ | Inverted exclamation |
| ¢ | ¢ | ¢ | Cent sign |
| £ | £ | £ | Pound sterling |
| ¤ | ¤ | ¤ | General currency sign |
| ¥ | ¥ | ¥ | Yen sign |
| ¦ | ¦ | ¦ or &brkbar; | Broken vertical bar |
| § | § | § | Section sign |
| ¨ | ¨ | ¨ or ¨ | Diæresis / Umlaut |
| © | © | © | Copyright |
| ª | ª | ª | Feminine ordinal |
| « | « | « | Left angle quote, guillemet left |
| ¬ | ¬ | ¬ | Not sign |
| | ­ | ­ | Soft hyphen |
| ® | ® | ® | Registered trademark |
| ¯ | ¯ | ¯ or &hibar; | Macron accent |
| ° | ° | ° | Degree sign |
| ± | ± | ± | Plus or minus |
| ² | ² | ² | Superscript two |
| ³ | ³ | ³ | Superscript three |
| ´ | ´ | ´ | Acute accent |
| µ | µ | µ | Micro sign |
| ¶ | ¶ | ¶ | Paragraph sign |
| · | · | · | Middle dot |
| ¸ | ¸ | ¸ | Cedilla |
| ¹ | ¹ | ¹ | Superscript one |
| º | º | º | Masculine ordinal |
| » | » | » | Right angle quote, guillemet right |
| ¼ | ¼ | ¼ | Fraction one-fourth |
| ½ | ½ | ½ | Fraction one-half |
| ¾ | ¾ | ¾ | Fraction three-fourths |
| ¿ | ¿ | ¿ | Inverted question mark |
| À | À | À | Capital A, grave accent |
| Á | Á | Á | Capital A, acute accent |
| Â | Â | Â | Capital A, circumflex |
| Ã | Ã | Ã | Capital A, tilde |
| Ä | Ä | Ä | Capital A, diæresis / umlaut |
| Å | Å | Å | Capital A, ring |
| Æ | Æ | Æ | Capital AE ligature |
| Ç | Ç | Ç | Capital C, cedilla |
| È | È | È | Capital E, grave accent |
| É | É | É | Capital E, acute accent |
| Ê | Ê | Ê | Capital E, circumflex |
| Ë | Ë | Ë | Capital E, diæresis / umlaut |
| Ì | Ì | Ì | Capital I, grave accent |
| Í | Í | Í | Capital I, acute accent |
| Î | Î | Î | Capital I, circumflex |
| Ï | Ï | Ï | Capital I, diæresis / umlaut |
| Ð | Ð | Ð | Capital Eth, Icelandic |
| Ñ | Ñ | Ñ | Capital N, tilde |
| Ò | Ò | Ò | Capital O, grave accent |
| Ó | Ó | Ó | Capital O, acute accent |
| Ô | Ô | Ô | Capital O, circumflex |
| Õ | Õ | Õ | Capital O, tilde |
| Ö | Ö | Ö | Capital O, diæresis / umlaut |
| × | × | × | Multiply sign |
| Ø | Ø | Ø | Capital O, slash |
| Ù | Ù | Ù | Capital U, grave accent |
| Ú | Ú | Ú | Capital U, acute accent |
| Û | Û | Û | Capital U, circumflex |
| Ü | Ü | Ü | Capital U, diæresis / umlaut |
| Ý | Ý | Ý | Capital Y, acute accent |
| Þ | Þ | Þ | Capital Thorn, Icelandic |
| ß | ß | ß | Small sharp s, German sz |
| à | à | à | Small a, grave accent |
| á | á | á | Small a, acute accent |
| â | â | â | Small a, circumflex |
| ã | ã | ã | Small a, tilde |
| ä | ä | ä | Small a, diæresis / umlaut |
| å | å | å | Small a, ring |
| æ | æ | æ | Small ae ligature |
| ç | ç | ç | Small c, cedilla |
| è | è | è | Small e, grave accent |
| é | é | é | Small e, acute accent |
| ê | ê | ê | Small e, circumflex |
| ë | ë | ë | Small e, diæresis / umlaut |
| ì | ì | ì | Small i, grave accent |
| í | í | í | Small i, acute accent |
| î | î | î | Small i, circumflex |
| ï | ï | ï | Small i, diæresis / umlaut |
| ð | ð | ð | Small eth, Icelandic |
| ñ | ñ | ñ | Small n, tilde |
| ò | ò | ò | Small o, grave accent |
| ó | ó | ó | Small o, acute accent |
| ô | ô | ô | Small o, circumflex |
| õ | õ | õ | Small o, tilde |
| ö | ö | ö | Small o, diæresis / umlaut |
| ÷ | ÷ | ÷ | Division sign |
| ø | ø | ø | Small o, slash |
| ù | ù | ù | Small u, grave accent |
| ú | ú | ú | Small u, acute accent |
| û | û | û | Small u, circumflex |
| ü | ü | ü | Small u, diæresis / umlaut |
| ý | ý | ý | Small y, acute accent |
| þ | þ | þ | Small thorn, Icelandic |
| ÿ | ÿ | ÿ | Small y, diæresis / umlaut |
| ^Back to top |
Table 2: General punctuation
| Character | Decimal code | Named entity | Description |
| |   |   | En space |
| |   |   | Em space |
| – | – | – | En dash |
| — | — | — | Em dash |
| ‘ | ‘ | ‘ | Left single quotation mark |
| ’ | ’ | ’ | Right single quotation mark |
| ‚ | ‚ | ‚ | Single low quotation mark |
| “ | “ | “ | Left double quotation mark |
| ” | ” | ” | Right double quotation mark |
| „ | „ | „ | double low quotation mark |
| † | † | † | Dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | Double dagger |
| • | • | • | Bullet |
| … | … | … | Horizontal ellipsis |
| ‰ | ‰ | ‰ | Per mille sign |
| ′ | ′ | ′ | Prime / minutes / feet |
| ″ | ″ | ″ | Double prime / seconds / inches |
| ‹ | ‹ | ‹ | Single left-pointing angle quotation mark |
| › | › | › | Single right-pointing angle quotation mark |
| ‾ | ‾ | ‾ | Overline / spacing overscore |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | Fraction slash |
| ^Back to top |
Table 3: Currency Signs ( - - - = empty )
| Character | Decimal code | Named entity | Description |
| $ | $ | - - - | Dollar sign |
| ¢ | ¢ | ¢ | Cent sign |
| £ | £ | £ | Pound sterling |
| ¤ | ¤ | ¤ | General currency sign |
| ¥ | ¥ | ¥ | Yen sign |
| ƒ | ƒ | ƒ | Florin sign |
| € | € | € | Euro sign |
| ^Back to top |
Table 4: Miscellaneous Symbols
| Character | Decimal code | Named entity | Description |
| © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | Registered trademark |
| ™ | ™ | ™ | Trade mark sign |
| ← | ← | ← | Leftwards arrow |
| ↑ | ↑ | ↑ | Upwards arrow |
| → | → | → | Rightwards arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | Downwards arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | Left right arrow |
| ↵ | ↵ | ↵ | Downwards arrow with corner leftwards / carriage return |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | Leftwards double arrow |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | Upwards double arrow |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | Rightwards double arrow |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | Downwards double arrow |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | Left right double arrow |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | Left ceiling / apl upstile |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | Right ceiling |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | Left floor / apl downstile |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | Right floor |
| 〈 | 〈 | ⟨ | Left-pointing angle bracket / bra |
| 〉 | 〉 | ⟩ | Right-pointing angle bracket / ket |
| ◊ | ◊ | ◊ | Lozenge |
| ♠ | ♠ | ♠ | Black spade suit |
| ♣ | ♣ | ♣ | Black club suit |
| ♥ | ♥ | ♥ | Black heart suit |
| ♦ | ♦ | ♦ | Black diamond suit |
| ^Back to top |
Table 5: Greek Symbols
| Character | Decimal code | Named entity | Description |
| Α | Α | Α | Greek capital letter alpha |
| Β | Β | Β | Greek capital letter beta |
| Γ | Γ | Γ | Greek capital letter gamma |
| Δ | Δ | Δ | Greek capital letter delta |
| Ε | Ε | Ε | Greek capital letter epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Greek capital letter zeta |
| Η | Η | Η | Greek capital letter eta |
| Θ | Θ | Θ | Greek capital letter theta |
| Ι | Ι | Ι | Greek capital letter iota |
| Κ | Κ | Κ | Greek capital letter kappa |
| Λ | Λ | Λ | Greek capital letter lambda |
| Μ | Μ | Μ | Greek capital letter mu |
| Ν | Ν | Ν | Greek capital letter nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Greek capital letter xi |
| Ο | Ο | Ο | Greek capital letter omicron |
| Π | Π | Π | Greek capital letter pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Greek capital letter rho |
| Σ | Σ | Σ | Greek capital letter sigma |
| Τ | Τ | Τ | Greek capital letter tau |
| Υ | Υ | Υ | Greek capital letter upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Greek capital letter phi |
| Χ | Χ | Χ | Greek capital letter chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Greek capital letter psi |
| Ω | Ω | Ω | Greek capital letter omega |
| α | α | α | Greek small letter alpha |
| β | β | β | Greek small letter beta |
| γ | γ | γ | Greek small letter gamma |
| δ | δ | δ | Greek small letter delta |
| ε | ε | ε | Greek small letter epsilon |
| ζ | ζ | ζ | Greek small letter zeta |
| η | η | η | Greek small letter eta |
| θ | θ | θ | Greek small letter theta |
| ι | ι | ι | Greek small letter iota |
| κ | κ | κ | Greek small letter kappa |
| λ | λ | λ | Greek small letter lambda |
| μ | μ | μ | Greek small letter mu |
| ν | ν | ν | Greek small letter nu |
| ξ | ξ | ξ | Greek small letter xi |
| ο | ο | ο | Greek small letter omicron |
| π | π | π | Greek small letter pi |
| ρ | ρ | ρ | Greek small letter rho |
| ς | ς | ς | Greek small letter final sigma |
| σ | σ | σ | Greek small letter sigma |
| τ | τ | τ | Greek small letter tau |
| υ | υ | υ | Greek small letter upsilon |
| φ | φ | φ | Greek small letter phi |
| χ | χ | χ | Greek small letter chi |
| ψ | ψ | ψ | Greek small letter psi |
| ω | ω | ω | Greek small letter omega |
| ^Back to top |
Table 6: Mathematical Operators
| Character | Decimal code | Named entity | Description |
| × | × | × | Multiply sign |
| ∀ | ∀ | ∀ | For all |
| ∂ | ∂ | ∂ | Partial differential |
| ∃ | ∃ | ∃ | There exists |
| ∅ | ∅ | ∅ | Empty set / null set / diameter |
| ∇ | ∇ | ∇ | Nabla / backward difference |
| ∈ | ∈ | ∈ | Element of |
| ∉ | ∉ | ∉ | Not an element of |
| ∋ | ∋ | ∋ | Contains as member |
| ∏ | ∏ | ∏ | N-ary product / product sign |
| ∑ | ∑ | ∑ | N-ary sumation |
| − | − | − | Minus sign |
| ∗ | ∗ | ∗ | Asterisk operator |
| √ | √ | √ | Square root / radical sign |
| ∝ | ∝ | ∝ | Proportional to |
| ∞ | ∞ | ∞ | Infinity |
| ∠ | ∠ | ∠ | Angle |
| ∧ | ∧ | ∧ | Logical and |
| ∨ | ∨ | ∨ | Logical or |
| ∩ | ∩ | ∩ | Intersection |
| ∪ | ∪ | ∪ | Union |
| ∫ | ∫ | ∫ | Integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | Therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | Tilde operator / varies with / similar to |
| ≅ | ≅ | ≅ | Approximately equal to |
| ≈ | ≈ | ≈ | Almost equal to / asymptotic to |
| ≠ | ≠ | ≠ | Not equal to |
| ≡ | ≡ | ≡ | Identical to |
| ≤ | ≤ | ≤ | Less-than or equal to |
| ≥ | ≥ | ≥ | Greater-than or equal to |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | Subset of |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | Superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | Not a subset of |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | Subset of or equal to |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | Superset of or equal to |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | Direct sum |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | Vector product |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | Orthogonal to |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | Dot operator |
| ^Back to top |